Панель управления КВ12/12С (электромеханическая)
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 12,0±0,6 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 1,2±0,06*** |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Температура окружающей среды, °C | -10…+35 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-236М2 |
| Мощность номинальная, кВт | 132 |
| Емкость топливного бака, л | Бак отсутствует |
| Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 45 |
| Уровень звукового давления, дБА | 85 |
| Кран раздаточный, размер и количество | G1 1/2-1 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 2470х1355х1250 |
| Масса установки, кг | 2450 |
Оборудование, используемое в проекте
бесплатная консультация специалиста
Запросить прайс
Оставьте свои контактные данные и мы отправим Вам прайс-лист
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Закажите сейчас
Купить в 1 клик
Выберите ваш город: